Data Emitente NFº Valor R$
17/02/2025 CHARLES MESSIAS SANTOS 202500000000005 🅜 5.910,00
17/02/2025 CHARLES MESSIAS SANTOS 202500000000004 🅜 9.850,00
18/02/2025 CHARLES MESSIAS SANTOS 202500000000008 🅜 8.375,00
18/02/2025 CHARLES MESSIAS SANTOS 202500000000007 🅜 5.025,00
19/02/2025 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE 10272 57.420,00
20/02/2025 COMERCIAL L MEIRA LTDA 1677 5.925,00
20/02/2025 COMERCIAL L MEIRA LTDA 202500000000030 🅜 1.250,00
24/02/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 16696 11.750,00
24/02/2025 QUALITY E BRINDES LTDA 9819 20.642,49
25/02/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9731 6.297,56
13/03/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 990 70.339,50
13/03/2025 TUDO TEM COMERCIO DE PRESENTES 284 10.460,01
13/03/2025 ATACADAO DE VARIEDADES HL LTDA 28333 42.108,00
28/03/2025 DISMAP COMERCIO E SERVICOS 1131 750,00
03/04/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9837 8.032,43
04/04/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 17371 2.820,00
11/04/2025 COMERCIAL L MEIRA LTDA 1693 3.570,00
14/04/2025 HGL SOLUCOES LTDA 437 2.109,20
22/04/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1014 3.046,00
22/04/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1015 1.437,00
23/04/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1016 813,90
23/04/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1017 25.024,60
24/04/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1018 300,00
05/05/2025 WEBCERT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 202500000000230 🅜 120,00
08/05/2025 ELETRONICA UNIVERSAL LTDA 10551 1.405,00
09/05/2025 37157160 JEANE DOS SANTOS 28 3.350,00
13/05/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9942 5.270,70
14/05/2025 DEDETIZADORA IMUNILAR 202500000000162 🅜 1.000,00
21/05/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 18052 2.820,00
28/05/2025 COMERCIAL L MEIRA LTDA 1715 720,00
Total 317.941,39