Data Emitente NFº Valor R$
04/12/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1122 1.640,80
04/12/2025 COMERCIAL L MEIRA LTDA 1822 2.000,00
05/12/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 20955 2.250,00
09/12/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1128 3.000,00
10/12/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 21019 2.250,00
10/12/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1131 8.500,00
10/12/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1132 10.000,00
10/12/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1133 1.242,84
02/09/2025 LOGIN INFORMATICA COM. E REP. 172879 6.215,80
10/09/2025 LAG IPHONES COMERCIO ESPECIALI 2548 2.750,00
12/09/2025 LAELSON C.DE MOVEIS LTDA-LJ01 53644 950,00
02/10/2025 LOGIN INFORMATICA COM. E REP. 173348 2.199,00
07/10/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1081 2.750,00
16/10/2025 33.691.801 HECELIO DE SOUZA 202579701 4.500,00
06/11/2025 UPSIDE COMUNICACAO GRAFICA 3976 672,00
18/11/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1103 2.429,00
18/11/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1104 740,00
03/12/2025 COMERCIAL L MEIRA LTDA 1821 2.645,20
03/12/2025 37157160 JEANE DOS SANTOS 38 12.953,00
03/12/2025 REZENDE & PEIXOTO ARMARINHO 14526 2.200,00
03/12/2025 BRASIL MALHAS CONFECCOES E 4068 8.700,00
17/02/2025 CHARLES MESSIAS SANTOS 202500000000005 🅜 5.910,00
17/02/2025 CHARLES MESSIAS SANTOS 202500000000004 🅜 9.850,00
18/02/2025 CHARLES MESSIAS SANTOS 202500000000008 🅜 8.375,00
18/02/2025 CHARLES MESSIAS SANTOS 202500000000007 🅜 5.025,00
19/02/2025 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE 10272 57.420,00
20/02/2025 COMERCIAL L MEIRA LTDA 1677 5.925,00
20/02/2025 COMERCIAL L MEIRA LTDA 202500000000030 🅜 1.250,00
24/02/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 16696 11.750,00
24/02/2025 QUALITY E BRINDES LTDA 9819 20.642,49
13/03/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 990 70.339,50
13/03/2025 TUDO TEM COMERCIO DE PRESENTES 284 10.460,01
13/03/2025 ATACADAO DE VARIEDADES HL LTDA 28333 42.108,00
23/03/2025 FAZENDA VILA LOBOS RESTAURANTE 025862 🅜 8.400,00
23/03/2025 FAZENDA VILA LOBOS RESTAURANTE 025864 🅜 14.000,00
28/03/2025 DISMAP COMERCIO E SERVICOS 1131 750,00
04/04/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 17371 2.820,00
11/04/2025 COMERCIAL L MEIRA LTDA 1693 3.570,00
14/04/2025 HGL SOLUCOES LTDA 437 2.109,20
22/04/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1014 3.046,00
22/04/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1015 1.437,00
23/04/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1016 813,90
23/04/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1017 25.024,60
24/04/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1018 300,00
05/05/2025 WEBCERT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 202500000000230 🅜 120,00
08/05/2025 ELETRONICA UNIVERSAL LTDA 10551 1.405,00
09/05/2025 37157160 JEANE DOS SANTOS 28 3.350,00
14/05/2025 DEDETIZADORA IMUNILAR 202500000000162 🅜 1.000,00
21/05/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 18052 2.820,00
28/05/2025 COMERCIAL L MEIRA LTDA 1715 720,00
05/06/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1032 10.000,00
09/06/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 18356 2.250,00
17/06/2025 CHARLES MESSIAS SANTOS 202500000000010 🅜 3.500,00
17/06/2025 CHARLES MESSIAS SANTOS 202500000000009 🅜 5.000,00
18/06/2025 PORTO CLIMATIZAORES ME LTDA 202500000000039 🅜 1.400,00
18/06/2025 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS 09516900000382 🅜 10.800,00
27/06/2025 SOLAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 28250631106307000103650050000492881003446235 🅜 6.400,00
23/07/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 18967 2.250,00
28/07/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1045 25.334,06
05/08/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 19155 2.350,00
06/08/2025 COMERCIAL L MEIRA LTDA 1756 4.030,00
07/08/2025 CHARLES MESSIAS SANTOS 20250000000013 🅜 4.500,00
08/08/2025 CHARLES MESSIAS SANTOS 001 🅜 20.906,16
15/08/2025 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME 2820 1.650,00
15/08/2025 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME 2821 1.230,00
15/08/2025 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME 2822 5.000,00
18/08/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 19327 2.250,00
25/08/2025 CHARLES MESSIAS SANTOS 01 🅜 27.602,90
25/08/2025 CHARLES MESSIAS SANTOS 1 🅜 27.602,90
29/08/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 19523 2.250,00
04/09/2025 CHARLES MESSIAS SANTOS 202500000000022 🅜 4.680,00
04/09/2025 CHARLES MESSIAS SANTOS 202500000000024 🅜 4.680,00
04/09/2025 CHARLES MESSIAS SANTOS 202500000000021 🅜 3.510,00
04/09/2025 CHARLES MESSIAS SANTOS 202500000000020 🅜 3.510,00
04/09/2025 CHARLES MESSIAS SANTOS 202500000000023 🅜 3.510,00
05/09/2025 CHARLES MESSIAS SANTOS 202500000000026 🅜 1.350,00
07/09/2025 STARBUCKS BRASIL 53107 🅜 22.400,00
07/09/2025 STARBUCKS BRASIL 33250955567582014542650020001032519706109360 🅜 36.400,00
08/09/2025 37157160 JEANE DOS SANTOS 34 10.000,00
08/09/2025 37157160 JEANE DOS SANTOS 35 360,00
11/09/2025 DOOG ORIGINAL S.A. 35250916803469000441650010000457721461524074 🅜 3.793,84
15/09/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 19745 2.250,00
15/09/2025 COMERCIAL L MEIRA LTDA 1775 4.000,00
22/09/2025 MAXCOLOR COPIADORA & GRAFICA 202500000000330 🅜 260,00
22/09/2025 17.275.732 ARNOLD DE OLIVEIRA 149 🅜 180,00
23/09/2025 AIONARA PAPELARIA LTDA ME 30769 3.237,48
26/09/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 19918 2.250,00
07/10/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1075 2.370,00
07/10/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1076 1.437,00
07/10/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 20074 2.250,00
07/10/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1077 813,90
07/10/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1086 15.000,00
21/10/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 20283 2.250,00
27/10/2025 DEDETIZADORA IMUNILAR 202500000000363 🅜 300,00
28/10/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 20388 2.250,00
28/10/2025 DIVIART DIVISORIAS FORROS E 20018 79,68
11/11/2025 FUNDAÇÃO INTERNATIONALI 371055253155519 🅜 2.898,00
11/11/2025 FUNDAÇÃO INTERNATIONALI 834078253151879 🅜 2.898,00
11/11/2025 FUNDAÇÃO INTERNATIONALI 7499253150865 🅜 2.898,00
12/11/2025 FUNDAÇÃO INTERNATIONALI 122703253163467 🅜 2.898,00
25/02/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9731 6.297,56
03/04/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9837 8.032,43
13/05/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9942 5.270,70
12/06/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10011 7.775,10
05/08/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10120 7.757,00
15/09/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10210 11.143,80
17/10/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10283 10.867,40
13/11/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10358 12.041,10
Total 781.533,35