Data Emitente NFº Valor R$
17/02/2025 CHARLES MESSIAS SANTOS 202500000000005 🅜 5.910,00
17/02/2025 CHARLES MESSIAS SANTOS 202500000000004 🅜 9.850,00
18/02/2025 CHARLES MESSIAS SANTOS 202500000000008 🅜 8.375,00
18/02/2025 CHARLES MESSIAS SANTOS 202500000000007 🅜 5.025,00
19/02/2025 JKM COMERCIO INDUSTRIA DE 10272 57.420,00
20/02/2025 COMERCIAL L MEIRA LTDA 1677 5.925,00
20/02/2025 COMERCIAL L MEIRA LTDA 202500000000030 🅜 1.250,00
24/02/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 16696 11.750,00
24/02/2025 QUALITY E BRINDES LTDA 9819 20.642,49
25/02/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9731 6.297,56
13/03/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 990 70.339,50
13/03/2025 TUDO TEM COMERCIO DE PRESENTES 284 10.460,01
13/03/2025 ATACADAO DE VARIEDADES HL LTDA 28333 42.108,00
23/03/2025 FAZENDA VILA LOBOS RESTAURANTE 025864 🅜 14.000,00
23/03/2025 FAZENDA VILA LOBOS RESTAURANTE 025862 🅜 8.400,00
28/03/2025 DISMAP COMERCIO E SERVICOS 1131 750,00
03/04/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9837 8.032,43
04/04/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 17371 2.820,00
11/04/2025 COMERCIAL L MEIRA LTDA 1693 3.570,00
14/04/2025 HGL SOLUCOES LTDA 437 2.109,20
22/04/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1015 1.437,00
22/04/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1014 3.046,00
23/04/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1016 813,90
23/04/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1017 25.024,60
24/04/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1018 300,00
05/05/2025 WEBCERT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 202500000000230 🅜 120,00
08/05/2025 ELETRONICA UNIVERSAL LTDA 10551 1.405,00
09/05/2025 37157160 JEANE DOS SANTOS 28 3.350,00
13/05/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9942 5.270,70
14/05/2025 DEDETIZADORA IMUNILAR 202500000000162 🅜 1.000,00
21/05/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 18052 2.820,00
28/05/2025 COMERCIAL L MEIRA LTDA 1715 720,00
05/06/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1032 10.000,00
09/06/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 18356 2.250,00
12/06/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10011 7.775,10
17/06/2025 CHARLES MESSIAS SANTOS 202500000000010 🅜 3.500,00
17/06/2025 CHARLES MESSIAS SANTOS 202500000000009 🅜 5.000,00
18/06/2025 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS 09516900000382 🅜 10.800,00
18/06/2025 PORTO CLIMATIZAORES ME LTDA 202500000000039 🅜 1.400,00
27/06/2025 SOLAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 28250631106307000103650050000492881003446235 🅜 6.400,00
21/07/2025 EDITORA ATICA SA 18413 8,48
23/07/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 18967 2.250,00
28/07/2025 MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA 1045 25.334,06
05/08/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10120 7.757,00
05/08/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 19155 2.350,00
06/08/2025 COMERCIAL L MEIRA LTDA 1756 4.030,00
07/08/2025 CHARLES MESSIAS SANTOS 20250000000013 🅜 4.500,00
08/08/2025 CHARLES MESSIAS SANTOS 001 🅜 20.906,16
15/08/2025 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME 2820 1.650,00
15/08/2025 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME 2822 5.000,00
15/08/2025 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME 2821 1.230,00
18/08/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 19327 2.250,00
29/08/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 19523 2.250,00
02/09/2025 LOGIN INFORMATICA COM. E REP. 172879 6.215,80
08/09/2025 37157160 JEANE DOS SANTOS 33 180,00
08/09/2025 37157160 JEANE DOS SANTOS 34 10.000,00
08/09/2025 37157160 JEANE DOS SANTOS 35 360,00
10/09/2025 LAG IPHONES COMERCIO ESPECIALI 2548 2.750,00
12/09/2025 LAELSON C.DE MOVEIS LTDA-LJ01 53644 950,00
15/09/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10210 11.143,80
15/09/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 19745 2.250,00
15/09/2025 COMERCIAL L MEIRA LTDA 1775 4.000,00
Total 504.831,79